2014夏令营初一年级拔河比赛淘汰赛登记表
作者:慈晖学校 来源:未知 发布时间:2014-08-14 点击数:
初一年级拔河比赛淘汰赛登记表
注:胜者打√负者打× 淘汰赛将选出九个班级进入第二轮循环赛,一个班级评为优秀组织奖。时间:8月9日第七节课
组别 | 班级 | 胜负 | 晋级 | ||
一组 | 8班 | 5班 | |||
5班 | √ | √ | |||
二组 | 18班 | 2班 | |||
2班 | √ | √ | |||
三组 | 3班 | 7班 | |||
7班 | √ | √ | |||
四组 | 13班 | √ | √ | 13班 | |
1班 | |||||
五组 | 11班 | √ | √ | 11班 | |
17班 | √ | ||||
六组 | 10班 | √ | √ | 10班 | |
6班 | √ | ||||
七组 | 12班 | √ | √ | 12班 | |
15班 | |||||
八组 | 9班 | √ | √ | 9班 | |
16班 | |||||
九组 | 4班 | √ | 14班 | ||
14班 | √ | √ |
- 上一篇:小升初拔河比赛成绩
- 下一篇:2014初一夏令营拔河比赛循环赛登记表