2014初一夏令营拔河比赛循环赛登记表
作者:慈晖学校 来源:未知 发布时间:2014-08-14 点击数:
场次 | 班级 | 胜者 | 积分 | 排名 |
第一场 | 9班---2班 | 2班 | 1 | 第一名2班 |
第二场 | 10班---13班 | 13班 | 1 | 第二名13班 |
第三场 | 9班---7班 | 9班 | 1 | 第三名9班 |
第四场 | 2班---10班 | 2班 | 1 | 第四名7班 |
第五场 | 13班---7班 | 13班 | 1 | 第五名10班 |
第六场 | 9班---10班 | 9班 | 1 | 优胜奖5班 |
第七场 | 2班---13班 | 2班 | 1 | 优胜奖11班 |
第八场 | 10班---7班 | 7班 | 1 | 优胜奖12班 |
第九场 | 9班---13班 | 13班 | 1 | 优胜奖14班 |
第十场 | 2班---7班 | 2班 | 1 | 优秀组织奖18班 |
注:淘汰赛与循环赛均是一局定胜负。时间:8月10日第七节课