小学部教学学案、教案评分标准
作者:慈晖学校 来源:未知 发布时间:2014-07-28 点击数:
教学学案、教案评分标准
参赛选手: 评委:
参赛选手: 评委:
评价项目 | 评价细则 | 满分 | 评分 |
基本条件 (15%) |
1、教案符合规范要求,字迹工整,图形清晰 | 5 | |
2、教学设计符合新课标的要求,熟悉教材 | 5 | ||
3、以现代教育教学理念为指导,符合课程培养目标,从优化课堂教学的角度对教学进行整体的设计。 | 5 | ||
教案内容 (60%) |
4、教学过程设计完整得当,时间分配合理、科学 | 5 | |
5、教学目的明确,教书育人 | 5 | ||
6、教学组织、课堂提问设计合理 | 5 | ||
7、重点难点突出、点面结合、深浅适度、系统性强 | 15 | ||
8、内容充实精要,层次清楚,信息量大 | 10 | ||
9、引入学科前沿知识 | 5 | ||
10、理论联系实际,注重培养学生分析问题、解决问题的能力。 | 10 | ||
11、板书设计合理,授课时间安排科学。 | 5 | ||
教学方法 (15%) |
12、教学方法选择恰当,设计巧妙,师生互动性强 | 5 | |
13、能恰当合理地使用现代教育技术手段 | 5 | ||
14、因材施教,注重创新 | 5 | ||
作业情况(5%) | 15、作业符合教学重点,有利于培养学生创新能力 | 5 | |
课后总结(5%) | 16、课后总结精练,思得、思失、思改,有创新性 | 5 | |
合计 | |||
简评 |
年 月 日 |
- 上一篇:小学部教学故事演讲比赛评分标准
- 下一篇:评小学部课评分标准